Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Количество обучающихся | Вакантные места | |
---|---|---|
А | 18 | 7 |
Б | 25 | 0 |
В | 17 | 8 |
Березовская основная общеобразовательная школа ( Березовская ООШ ) |
6 | 19 |
Количество обучающихся | Вакантные места | |
---|---|---|
А | 19 | 6 |
Б | 17 | 8 |
В | 11 | 14 |
Березовская основная общеобразовательная школа ( Березовская ООШ ) |
8 | 17 |
Количество обучающихся | Вакантные места | |
---|---|---|
А | 23 | 2 |
Б | 24 | 1 |
В | 19 | 6 |
Г | 17 | 8 |
Березовская основная общеобразовательная школа ( Березовская ООШ ) |
3 | 22 |
Количество обучающихся | Вакантные места | |
---|---|---|
А | 12 | 13 |
Б | 20 | 5 |
В | 15 | 10 |
Березовская основная общеобразовательная школа ( Березовская ООШ ) |
4 | 21 |
Количество обучающихся | Вакантные места | |
---|---|---|
А | 18 | 7 |
Б | 19 | 6 |
В | 10 | 15 |
Березовская основная общеобразовательная школа ( Березовская ООШ ) |
6 | 19 |
Количество обучающихся | Вакантные места | |
---|---|---|
А | 22 | 3 |
Б | 19 | 6 |
В | 10 | 15 |
Березовская основная общеобразовательная школа ( Березовская ООШ ) |
3 | 22 |
Количество обучающихся | Вакантные места | |
---|---|---|
А | 20 | 15 |
Б | 22 | 3 |
В | 15 | 10 |
Очно-заочное обучение | 1 | 24 |
Березовская основная общеобразовательная школа ( Березовская ООШ ) |
10 | 15 |
Количество обучающихся | Вакантные места | |
---|---|---|
А | 21 | 4 |
Б | 23 | 2 |
В | 21 | 4 |
Очно-заочное обучение | 2 | 23 |
Березовская основная общеобразовательная школа ( Березовская ООШ ) |
4 | 21 |
Количество обучающихся | Вакантные места | |
---|---|---|
А | 23 | 2 |
Б | 15 | 10 |
Очно-заочное обучение | 3 | 22 |
Березовская основная общеобразовательная школа ( Березовская ООШ ) |
6 | 19 |
Количество обучающихся | Вакантные места | |
---|---|---|
15 | 10 | |
Очно-заочное обучение | 6 | 19 |
Количество обучающихся | Вакантные места | |
---|---|---|
14 | 11 | |
Очно-заочное обучение | 3 | 22 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Документы
Информация для поступающих в школу